Число избирателей на 4 сентября 2020 года (контрольные списки)
Число избирателей по состоянию на 4 сентября 2020 года
| Название ТИК | Кол-во УИК | Кол-во избирателей | % |
| ПО РЕСПУБЛИКЕ: | 2464 | 3465415 | 100,00 |
| БИШКЕК ГОРОД | 233 | 444121 | 12,82 |
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | 65 | 132472 | 3,82 |
| ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | 59 | 104397 | 3,01 |
| ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН | 51 | 101587 | 2,93 |
| СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН | 58 | 105665 | 3,05 |
| ОШ ГОРОД | 76 | 150692 | 4,35 |
| ОШ ТИК | 76 | 150692 | 4,35 |
| БАТКЕН ОБЛАСТЬ | 215 | 288143 | 8,31 |
| БАТКЕН ГОРОДСКОЙ ТИК | 10 | 14843 | 0,43 |
| БАТКЕН ТИК | 46 | 49948 | 1,44 |
| КАДАМЖАЙ ТИК | 72 | 109062 | 3,15 |
| КЫЗЫЛ-КЫЯ ТИК | 21 | 28935 | 0,83 |
| ЛЕЙЛЕК ТИК | 53 | 74924 | 2,16 |
| СУЛЮКТА ТИК | 13 | 10431 | 0,30 |
| ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЬ | 448 | 641259 | 18,50 |
| АКСЫ ТИК | 59 | 74688 | 2,16 |
| АЛА-БУКА ТИК | 40 | 60022 | 1,73 |
| БАЗАР-КОРГОН ТИК | 64 | 90286 | 2,61 |
| ЖАЛАЛ-АБАД ТИК | 25 | 51517 | 1,49 |
| КАРА-КУЛЬ ТИК | 9 | 14836 | 0,43 |
| МАЙЛУУ-СУУ ТИК | 8 | 12310 | 0,36 |
| НООКЕН ТИК | 53 | 78027 | 2,25 |
| СУЗАК ТИК | 114 | 152473 | 4,40 |
| ТАШ-КӨМҮР ТИК | 11 | 22225 | 0,64 |
| ТОГУЗ-ТОРО ТИК | 15 | 14708 | 0,42 |
| ТОКТОГУЛ ТИК | 35 | 55484 | 1,60 |
| ЧАТКАЛ ТИК | 15 | 14683 | 0,42 |
| НАРЫН ОБЛАСТЬ | 171 | 191079 | 5,51 |
| АК-ТАЛАА ТИК | 21 | 22311 | 0,64 |
| АТ-БАШЫ ТИК | 29 | 36230 | 1,05 |
| ЖУМГАЛ ТИК | 29 | 29522 | 0,85 |
| КОЧКОР ТИК | 37 | 42627 | 1,23 |
| НАРЫН ГОРОДСКОЙ ТИК | 21 | 29514 | 0,85 |
| НАРЫН ТИК | 34 | 30875 | 0,89 |
| ОШ ОБЛАСТЬ | 506 | 700182 | 20,20 |
| АЛАЙ ТИК | 43 | 46300 | 1,34 |
| АРАВАН ТИК | 47 | 74785 | 2,16 |
| КАРА-КУЛЖА ТИК | 47 | 47561 | 1,37 |
| КАРА-СУУ ТИК | 149 | 236849 | 6,83 |
| НООКАТ ТИК | 100 | 142897 | 4,12 |
| ӨЗГӨН ТИК | 103 | 134684 | 3,89 |
| ЧОҢ-АЛАЙ ТИК | 17 | 17106 | 0,49 |
| ТАЛАС ОБЛАСТЬ | 117 | 151652 | 4,38 |
| БАКАЙ-АТА ТИК | 24 | 30972 | 0,89 |
| КАРА-БУУРА ТИК | 28 | 38747 | 1,12 |
| МАНАС ТИК | 22 | 18936 | 0,55 |
| ТАЛАС ГОРОДСКОЙ ТИК | 10 | 23161 | 0,67 |
| ТАЛАС ТИК | 33 | 39836 | 1,15 |
| ЧҮЙ ОБЛАСТЬ | 406 | 562464 | 16,23 |
| АЛАМҮДҮН ТИК | 61 | 100143 | 2,89 |
| ЖАЙЫЛ ТИК | 49 | 62531 | 1,80 |
| КЕМИН ТИК | 32 | 36330 | 1,05 |
| МОСКВА ТИК | 43 | 57275 | 1,65 |
| ПАНФИЛОВ ТИК | 27 | 32150 | 0,93 |
| СОКУЛУК ТИК | 74 | 112008 | 3,23 |
| ТОКМОК ТИК | 20 | 35999 | 1,04 |
| ЧҮЙ ТИК | 31 | 35090 | 1,01 |
| ИСЫК-АТА ТИК | 69 | 90938 | 2,62 |
| ИССЫК-КУЛЬ ОБЛАСТЬ | 248 | 298599 | 8,62 |
| АК-СУУ ТИК | 41 | 44110 | 1,27 |
| БАЛЫКЫ ТИК | 16 | 28122 | 0,81 |
| ЖЕТИ-ӨГҮЗ ТИК | 48 | 57527 | 1,66 |
| ИССЫК-КУЛЬ ТИК | 40 | 53374 | 1,54 |
| КАРАКОЛ ТИК | 25 | 37412 | 1,08 |
| ТОН ТИК | 37 | 37374 | 1,08 |
| ТЮП ТИК | 41 | 40680 | 1,17 |
| 0-ТИК | 0 | 19371 | 0,56 |
| МИД КР | 44 | 17853 | 0,52 |
| КОШУМЧА УШК БИШКЕК | 0 | 0 | 0,00 |
| КОШУМЧА УШК ОШ | 0 | 0 | 0,00 |
