Ош облусунун шайлоо округтары

№4 Кок-Жар шайлоо округу

5365 5402 5408 5414 5420 5426 5432 5492 5536
5366 5403 5409 5415 5421 5427 5453 5526 5543
5367 5404 5410 5416 5422 5428 5462 5527 5562
5368 5405 5411 5417 5423 5429 5463 5528 5567
5369 5406 5412 5418 5424 5430 5489 5529 5572
5568 5407 5413 5419 5425 5431 5490 5530 5573
5574 5576
             

 

№5 Ноокат шайлоо округу

5370 5376 5382 5388 5394 5400 5486 5525 5571
5371 5377 5383 5389 5395 5401 5487 5535 5575
5372 5378 5384 5390 5396 5450 5488 5561 5592
5373 5379 5385 5391 5397 5451 5522 5565 5593
5374 5380 5386 5392 5398 5452 5523 5569 5594
5375 5381 5387 5393 5399 5485 5524 5570
 

 

№6 Араван шайлоо округу

5340 5346 5352 5358 5364 5483 5520 5238 5512
5341 5347 5353 5359 5449 5484 5521 5239 5591
5342 5348 5354 5360 5454 5493 5582 5240  
5343 5349 5355 5361 5461 5495 5583 5241  
5344 5350 5356 5362 5481 5518 5586 5242  
5345 5351 5357 5363 5482 5519 5237 5475
 

 

№8 Төлөйкөн шайлоо округу

5228 5234 5246 5252 5263 5478 5515 5564 5306 5312
5229 5235 5247 5253 5264 5491 5516 5590 5307 5313
5230 5236 5248 5254 5438 5510 5546 5302 5308 5314
5231 5243 5249 5255 5459 5511 5549 5303 5309 5315
5232 5244 5250 5261 5460 5513 5550 5304 5310 5316
5233 5245 5251 5262 5476 5514 5563 5305 5311 5317
5329 5318 5324 5325 5326 5327 5328
                   

 

№9 Кара-Суу шайлоо округу

5169 5193 5199 5205 5211 5217 5223 5266 5444 5507
5170 5194 5200 5206 5212 5218 5224 5267 5448 5508
5171 5195 5201 5207 5213 5219 5225 5268 5477 5509
5172 5196 5202 5208 5214 5220 5226 5269 5500 5539
5173 5197 5203 5209 5215 5221 5227 5270 5501 5585
5192 5198 5204 5210 5216 5222 5265 5435 5506 5587
5588 5589
               

 

№10 Куршаб шайлоо округу

5036 5042 5048 5054 5060 5498 5175 5181 5187 5257
5037 5043 5049 5055 5062 5534 5176 5182 5188 5258
5038 5044 5050 5056 5063 5577 5177 5183 5189 5259
5039 5045 5051 5057 5436 5578 5178 5184 5190 5260
5040 5046 5052 5058 5469 5579 5179 5185 5191 5433
5041 5047 5053 5059 5473 5174 5180 5186 5256 5434
5548 5584 5151 5152 5505 5517 5537 5544 5545 5547
5445 5446 5447 5502 5503 5504
   

№11 Алай шайлоо округу

5153 5159 5165 5118 5124 5130 5136 5142 5148 5458
5154 5160 5166 5119 5125 5131 5137 5143 5149 5479
5155 5161 5167 5120 5126 5132 5138 5144 5150 5480
5156 5162 5168 5121 5127 5133 5139 5145 5439 5542
5157 5163 5531 5122 5128 5134 5140 5146 5442 5001
5158 5164 5117 5123 5129 5135 5141 5147 5443 5002
5003 5009 5015 5021 5027 5033 5467 5538 5007 5013
5004 5010 5016 5022 5028 5034 5468 5540 5008 5014
5005 5011 5017 5023 5029 5035 5470 5541 5019 5025
5006 5012 5018 5024 5030 5440 5471 5472 5020 5026
5031 5465 5032 5466 5496
     

 

№12 Озгон шайлоо округу

5061 5069 5075 5081 5087 5093 5099 5105 5111 5437 5494 5580
5064 5070 5076 5082 5088 5094 5100 5106 5112 5441 5497 5581
5065 5071 5077 5083 5089 5095 5101 5107 5113 5455 5499 5595
5066 5072 5078 5084 5090 5096 5102 5108 5114 5456 5532  
5067 5073 5079 5085 5091 5097 5103 5109 5115 5457 5533  
5068 5074 5080 5086 5092 5098 5104 5110 5116 5474 5566