28 шаардык кеңештин депутаттыгына бекитилген саясий партиялардын талапкерлеринин тизмеси

2021-жылдын 11-апрелине дайындалган шаардык кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси боюнча маалымат

Шаардык кеңештердин аталышы Мандаттардын саны Шаардык кеңештерге катталган саясий партиялардын аталышы Тизмедеги катталган талапкерлердин саны алардан:
эркек аял
Республика боюнча шайлоодо 56 саясий партия катышат
  28 ш/к 796 237 11782 7300 4482
Бишкек шаары      
  Баардыгы: 45 25 1820 1091 729
1 Бишкек шаардык кенеши 45 Патриот 77 44 33
2 Свобода выбора 70 42 28
3 Народно-демократическая партия Кыргызстана 74 50 24
4 Реформа 74 47 27
5 Эмгек 75 51 24
6 Наш народ 76 52 24
7 Ак Бата 77 49 28
8 Социалистическая партия Кыргызстана 80 50 30
9 Улутман 69 31 38
10 Бутун Кыргызстан 75 46 29
11 Замандаш 69 40 29
12 Партия коммунистов Кыргызстана 60 40 20
13 Власть народу 72 37 35
14 Демократическое движение Кыргызстана 71 41 30
15 Ыйман Нуру 73 51 22
16 Ата-Журт Кыргызстан 98 59 39
17 Социал-демократы 74 38 36
18 Партия Зеленых Кыргызстана 72 33 39
19 Ынтымак 71 47 24
20 Улуу-Журт 63 29 34
21 Ишеним 74 41 33
22 Кыргызстан 73 43 30
23 Айкол Кыргызстан 69 48 21
24 Республика 67 44 23
25 Тынчтык 67 38 29
Ош шаары
  Баардыгы: 45 9 702 466 236
1 Ош шаардык кенеши 45  "Ата Журт Кыргызстан" 81 55 26
2 "Улуттар биримдиги" 161 109 52
3  "Бутун Кыргызстан" 75 49 26
4  "Ишеним" 68 53 15
5 "Бир-Бол" 70 48 22
6 "Ыйман Нуру" 70 44 26
7 "Ынтымак" 69 41 28
8 "Улуу-Журт" 66 37 29
9 "Республика" 42 30 12
Жалал-Абад облусу
    31 5 293 194 99
1 Жалал-Абад шаардык кенеши 31 "Бутун Кыргызстан" 51 34 17
2 "Ыйман Нуру" 47 33 14
3 "Ата-Журт кыргызстан" 95 64 31
4 "Онугуу-Прогресс" 51 33 18
5 "Нур" 49 30 19
    31 5 246 165 81
1 Кербен шаардык кенеши 31 "Республика" 48 32 16
2 "Онугуу-Прогресс" 52 35 17
3 "Ата-Журт Кыргызстан" 50 34 16
4 "Бутун Кыргызстан" 48 32 16
5 "Ынтымак" 48 32 16
    21 3 102 66 36
1 Кок -Жан шаардык кенеши 21 "Партия коммунистов Кыргызстана" 34 22 12
2  "Өнүгүү прогресс" 33 20 13
3 "Ата-Журт Кыргызстан" 35 24 11
    31 5 306 201 105
1 Майлуу-Суу шаардык кенеши 31 "Ата-Мекен" 49 29 20
2 "Ынтымак" 79 54 25
3 "Ата журт Кыргызыстан" 68 46 22
4 "Онугуу-Прогресс" 52 35 17
5 "Ыйман Нуру" 58 37 21
    21 5 187 127 60
1 Кочкор-Ата шаардык кенеши 21 "Онугуу-Прогресс" 35 24 11
2 "Ата-Журт  Кыргызстан" 35 23 12
3 "Народная партия Улуттар биримдиги" 33 22 11
4 "Республика" 36 26 10
5 «Ынтымак» 48 32 16
    31 7 341 227 114
1 Кара-Көл шаардык кенеши 31  "Ынтымак" 50 30 20
2  "Энергетиков" 50 36 14
3  "Замандаш" 49 32 17
4  "Ата-Журт Кыргызстан" 50 34 16
5  "Бирге-Вместе" 47 32 15
6  "Ыйман-Нуру" 48 31 17
7  "Мекен-Ынтымагы" 47 32 15
    31 5 265 175 90
1 Базар-Коргон шаардык кенеши 31 Народная партия "Улуттар биримдиги" 50 32 18
2  "Өнүгүү-Прогресс" 51 33 18
3  "Замандаш" 52 35 17
4  "Ата-Журт Кыргызстан" 58 39 19
5  "Ишеним" 54 36 18
Талас облусу      
    31 11 558 324 234
1 Талас шаардык кенеши 31 Асыл Мурас-Жаштар 56 35 21
2 Ишеним 52 25 27
3 Кыргызстан 52 28 24
4 Ынтымак 47 30 17
5 Аманат 51 30 21
6 Айкол 49 33 16
7 Республика 51 30 21
8 Ыйман Нуру 52 34 18
9 Улуу Журт 53 34 19
10 Ата-Журт Кыргызстан 47 24 23
11 Социал Демократы 48 21 27
Нарын облусу
    31 9 439 270 169
1 Нарын шаардык кенеши 31 "Замандаш"  46 32 14
2 "Патриот Ынтымагы"  55 25 30
3 "Ордо"  50 32 18
4 "Бийлик Элге"  46 31 15
5 "Ыйман Нуру"  50 34 16
6 "Республика" 48 32 16
7 "Өнүгүү - Прогресс" 48 29 19
8 "Социал Демократы"  46 21 25
9 "Улуу Кыргызстан"  50 34 16
Ысык-Көл облусу
    21 7 226 139 87
1 Чолпон-Ата шаардык кенеши 21 "Ата-Мекен" 33 20 13
2 "Чон-Казат" 34 21 13
3 "Бирге" 33 22 11
4 "Улуу Кыргызстан"  31 21 10
5 "Табылга" 30 15 15
6 "Социал Демократы" 32 19 13
7 "Ата Журт" 33 21 12
    31 17 847 492 355
1 Каракол шаардык кенеши 31 "Өнүгүү-Прогресс" 53 36 17
2 "Партия Зеленых" 53 36 17
3 "Республика" 48 23 25
4 "Реформа" 49 18 31
5 "Социал Демократы" 52 27 25
6 "Табылга" 48 31 17
7 "Чон-Казат" 49 29 20
8 Ыйман-Нуру 53 35 18
9 "Ынтымак" 46 27 19
10 ЭМГЕК 50 33 17
11 АСМАН АЛА-ТОО  48 28 20
12 "Бирге-Вместе" 59 40 19
13 Замандаш 52 26 26
14 "Мекен-Ынтымагы" 47 25 22
15  "Ата-Журт Кыргызстан" 47 25 22
16 ТЫНЧТЫК 47 30 17
17 Кыргызстан социалисттик партиясы 46 23 23
    31 14 692 417 275
1 Балыкчы шаардык кенеши 31 "Замандаш" 48 29 19
2 Бирге  46 29 17
3 Табылга  52 35 17
4 Чон казат  58 40 18
5 Эмгек  52 34 18
6 Улуу-Журт 58 30 28
7 Социал-Демократы 46 19 27
8 Ата-Журт 50 30 20
9 Ыйман-Нуру 52 30 22
10 Тазалык 47 23 24
11 Мекен Ынтымагы 41 22 19
12 Адилеттүү Кыргызстан 51 35 16
13 Онугуу-Прогресс 47 32 15
14 Мурас 44 29 15
Чүй облусу
    21 9 312 186 126
1 Кемин шаардык кенеши 21 "Кыргызстан" 33 20 13
2 "Адилет" 35 22 13
3 "Патриот ынтымагы" 42 26 16
4 "Эмгек партиясы" 34 24 10
5 "Замандаш" 33 21 12
6 НППК '"Тынчтык" 35 15 20
7 "Социал демократы" 36 24 12
8 "ОРДО" 34 16 18
9 "Асман Алатоо " 30 18 12
    21 5 176 105 71
1 Орловка шаардык кенеши 21 "Замандаш" 36 21 15
2 "Патриот ынтымагы" 35 24 11
3 "Эмгек партиясы" 33 11 22
4 НППК '"Тынчтык" 36 24 12
5 "Социал демократы" 36 25 11
    21 7 228 129 99
1 Шопоков шаардык кенеши 21 "ӨНҮҮГҮ-ПРОГРЕСС" 32 22 10
2 "ОРДО" 32 19 13
3 "БҮТКҮЛ ЖАШТАР" 32 21 11
4 "ИШЕНИМ" 32 17 15
5 "РЕСПУБЛИКА" 32 16 16
6 "СОЦИАЛ ДЕМОКРАТ" 33 21 12
7 "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН" 35 13 22
    21 6 204 121 83
1 Каинды шаардык кенеши 21 Тынчтык  35 23 12
2 Кучтуу Коом 34 12 22
3 Ыйман Нуру 34 23 11
4 Эмгек 34 23 11
5 Улуу Журт 32 20 12
6 Столица 35 20 15
    31 10 497 287 210
1 Кант шаардык кенеши 31  "Бирге-Вместе" 51 34 17
2  "Социал демократы" 48 20 28
3  "Онугуу Прогресс" 49 33 16
4  "Калк ынтымагы" 52 35 17
5 "Патриот Ынтымагы" 50 30 20
6  "Улуу Журт" 50 34 16
7  "Республика" 49 25 24
8  "Эмгек" 47 32 15
9  "Акшумкар" 48 16 32
10  "Кыргызстан" 53 28 25
    31 5 295 195 100
1 Токмок шаардык кенеши 31 "Эл биримдиги" 59 38 21
2 "Эмгек" 65 44 21
3 "Республика" 54 34 20
4 "Бирге-Вместе" 64 42 22
5 "Ата-Журт  Кыргызстан" 53 37 16
Ошская область      
    21 5 162 95 67
1 Ноокат шаардык кенеши 21  "Аманат" 32 18 14
2  "Бир Бол"            36 23 13
3 "Замандаш" 30 17 13
4  "Ата-Журт Кыргызстан" 31 21 10
5  "Эмгек партия" 33 16 17
    31 7 351 239 112
1 Өзгөн шаардык кенеши 31 Замандаш 47 32 15
2 НДПК 62 42 20
3 "Өнүгүү - Прогресс" 52 36 16
4 "Аманат" 53 35 18
5 Нур 47 33 14
6 Ата-Журт Кыргызстан 50 33 17
7 Кыргызстан 40 28 12
Баткенская область 
      9 444 283 161
1 Баткен шаардык кенеши 31 "Ыйман нуру" 49 28 21
2 "Жаны-Доор" 48 28 20
3 "Социал Демократтар" 35 23 12
4 "Эмгек" 54 32 22
5 "Ала-Тоо-кыргыз жери" 45 31 14
6 "Ынтымак" 74 50 24
7 "Бутун Кыргызстан" 45 30 15
8 "Ата-Журт кыргызстан" 50 34 16
9 "Замандаш" 44 27 17
  Баардыгы:   12 605 369 236
1 Кызыл-Кыя шаардык кенеши 31 "Бир Бол" 59 40 19
2 "Народно Демократическая партия Кыргызстана" 56 37 19
3 "Онугуу-Прогресс" 48 26 22
4 "Ыйман Нуру" 47 29 18
5 "Бутун Кыргызстан" 50 32 18
6 "Ата-Журт" 52 29 23
7 "Эмгек Партиясы" 50 35 15
8  "Ынтымак" 51 25 26
9  "Улуу Журт" 51 25 26
10  "Ата-Журт Кыргызстан" 48 32 16
11 "Замандаш" 46 29 17
12 "Социал-Демократы" 47 30 17
  Баардыгы:   7 363 228 135
1 Сүлүктү шаардык кенеши 31  "Онугуу Прогресс" 49 34 15
2 "Ыйман Нуру" 50 20 30
3  "Жаны Доор" 54 35 19
4 "Замандаш" 59 39 20
5  "Ынтымак" 50 34 16
6 "Республика" 48 31 17
7 "Ата-Журт Кыргызстан" 53 35 18
  Баардыгы:   11 378 241 137
1 Кадамжай шаардык кенеши 21 Жаны-Доор 33 22 11
2 Онугуу -прогресс 34 22 12
3 Бир бол 32 22 10
4 Ыйман Нуру 31 21 10
5 Ынтымак  33 23 10
6 Бутун Кыргызстан 39 25 14
7 Ата-Журт Кыргызстан 42 28 14
8 Калыс 35 10 25
9 Улуу Журт 34 23 11
10 Социал демократ 32 22 10
11 Замандаш 33 23 10
  Баардыгы:   8 276 180 96
1 Айдаркен шаардык кенеши 21 Ыйман нуру 33 20 13
2 Ата Журт  35 22 13
3 Ата Журт Кыргызстан 37 23 14
4 Онугуу -прогресс 31 22 9
5 Ынтымак  36 23 13
6 Замандаш 34 23 11
7 Жаны Доор 32 22 10
8 Бутун Кыргызстан 38 25 13
      9 467 288 179
1 Исфана шаардык кенеши 31  "Республика" 56 31 25
2  "Бутун Кыргызстан" 54 36 18
3  "Нур" 49 30 19
4 "Ынтымак" 47 27 20
5  "Онугуу-Прогресс" 49 33 16
6  "Кыргызстан Элдик Демократиялык партиясы" 64 37 27
7 "Ата-Журт-Кыргызстан" 50 30 20
8  "Мурас" 48 31 17
9 "Замандаш" 50 33 17