2021-жылдын 4-сентябрына карата шайлоочулардын саны
| 2021-жылдын 04-сентябрына Кыргыз Республикасынын шайлоочуларынын саны боюнча МААЛЫМАТ |
|||
| Шаарлардын саны | Облустар, райондор (АШК), шаарлар | Шайлоо участоктордун саны | Шайлоочулардын саны 04.09.2021 ж. |
| 32 | Жалпы Республика боюнча: | 2 483 | 3 686 921 |
| АШКсыз (иштелип чыгууда) | 0 | 2 106 | |
| 1 | Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы | 228 | 428599 |
| 1 | Ош аймактык шайлоо комиссиясы | 78 | 153764 |
| 6 | Баткен облусу | 218 | 305071 |
| 1 | Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 16022 |
| 1 | Кызыл-Кыя шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 31170 |
| 1 | Сулүктү шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 13 | 10831 |
| Баткен райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 46 | 52385 | |
| 2 | Кадамжай райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 74 | 115419 |
| Айдаркен шаары | 4 | 6202 | |
| Кадамжай шаары | 5 | 8344 | |
| 1 | Лейлек райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 53 | 79244 |
| Исфана шаары | 10 | 19849 | |
| 9 | Жалал-Абад облусу | 452 | 686364 |
| 1 | Жалал-Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 50571 |
| 1 | Кара-Көл шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 9 | 15692 |
| 1 | Майлуу-Суу шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 8 | 12863 |
| 1 | Таш-Көмүр шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 11 | 23946 |
| 1 | Аксы райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 59 | 80516 |
| Кербен шаары | 10 | 17257 | |
| Ала-Бука райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 40 | 64503 | |
| Базар-Коргон райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 65 | 96716 | |
| 1 | Базар-Коргон шаары | 16 | 30366 |
| 1 | Ноокен райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 56 | 82266 |
| Кочкор-Ата шаары | 5 | 9495 | |
| 1 | Сузак райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 114 | 166854 |
| Көк-Жаңгак шаары | 6 | 5852 | |
| Тогуз-Торо району | 15 | 16216 | |
| 1 | Токтогул райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 35 | 60271 |
| Токтогул шаары | 5 | 12748 | |
| Чаткал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 15 | 15950 | |
| 1 | Нарын облусу | 169 | 209101 |
| Ак-Талаа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 24742 | |
| Ат-Башы райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 40020 | |
| Жумгал райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 29 | 32432 | |
| Кочкор райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 47076 | |
| 1 | Нарын шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 21 | 31337 |
| Нарын райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 33494 | |
| 3 | Ош облусу | 515 | 744815 |
| Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 49085 | |
| Араван райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 79141 | |
| Кара-Кулжа райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 47 | 49868 | |
| 1 | Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 154 | 252708 |
| Кара-Суу шаары | 6 | 11828 | |
| 1 | Ноокат райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 103 | 151500 |
| Ноокат шаары | 5 | 8733 | |
| 1 | Өзгөн райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 104 | 144153 |
| Өзгөн шаары | 14 | 30813 | |
| Чоң-Алай райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 17 | 18360 | |
| 1 | Талас облусу | 117 | 163112 |
| Бакай-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 24 | 34207 | |
| Кара-Буура райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 28 | 41744 | |
| Манас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 22 | 20364 | |
| 1 | Талас шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 10 | 22834 |
| Талас райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 33 | 43963 | |
| 7 | Чүй облусу | 408 | 609774 |
| 1 | Токмок шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 20 | 38984 |
| Аламүдүн райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 61 | 111115 | |
| 1 | Жайыл райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 49 | 68616 |
| Кара-Балта шаары | 16 | 29715 | |
| 2 | Кемин райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде эки шаар | 33 | 38538 |
| Кемин шаары | 6 | 7531 | |
| Орловка шаары | 4 | 5596 | |
| Москва райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 43 | 62510 | |
| 1 | Панфилов райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 27 | 31047 |
| Кайыңды шаары | 4 | 5992 | |
| 1 | Сокулук райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 75 | 125046 |
| Шопоков шаары | 5 | 6382 | |
| Чүй райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 31 | 37221 | |
| 1 | Ысык-Ата райондук аймактык шайлоо комиссиясы, анын ичинде бир шаар | 69 | 96697 |
| Кант шаары | 13 | 14463 | |
| 3 | Ысык-Көл облусу | 250 | 316572 |
| 1 | Балыкчы шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 18 | 30068 |
| 1 | Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 25 | 39705 |
| Ак-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 45954 | |
| Жети-Өгүз райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 48 | 60607 | |
| 1 | Ысык-Көл району, анын ичинде бир шаар | 40 | 57321 |
| Чолпон-Ата шаардык аймактык шайлоо комиссиясы | 4 | 7859 | |
| Тоң райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 37 | 40236 | |
| Түп райондук аймактык шайлоо комиссиясы | 41 | 42681 | |
| КР ТИМ | 48 | 67643 | |
