Жергиликтүү кеңештер - мандаттардын саны

 

  Шайлоо округдардын саны УШКнын № жана саны Мандаттардын саны
Бардыгы: 1427 2313 8722
Бишкек шаары 1 203 45
Ош шаары 1 76 45
Ысык-Көл облусу 160 240 1004
Балыкчы 1 16 31
Каракол 1 25 31
Ак-Суу району 30 40 204
Жети-Өгүз району 37 46 223
Ысык-Көл району 29 37 193
Тоӊ району 31 37 149
Түп району 31 39 173
Нарын облусу 134 167 834
Ак-Талаа району 20 20 153
Ат-Башы району 24 26 141
Жумгал району 25 29 163
Кочкор району 34 37 171
Нарын шаардык 1 21 31
Нарын району 30 34 175
Талас облусу 94 116 588
Бакай-Ата району 21 23 129
Кара-Буура району 26 28 160
Манас району 16 22 75
Талас шаардык 1 10 31
Талас району 30 33 193
Чүй облусу 289 397 1812
Аламүдүн району 51 57 307
Жайыл району 31 50 203
Кемин району 25 32 163
Москва району 33 43 202
Панфилов району 19 27 107
Сокулук району 61 72 360
Чүй району 21 30 130
Ысык-Ата району 47 66 309
Токмок   1 20 31
Ош облусу 354 488 1951
Алай району 38 43 214
Араван району 36 43 188
Кара-Кулжа району 34 47 222
Кара-Суу району 88 147 447
Ноокат району 72 93 417
Өзгөн району 74 98 400
Чоӊ-Алай району 12 17 63
Жалал-Абад облусу 264 426 1646
Жалал-Абад шаары 1 25 31
Аксы району 45 54 272
Ала-Бука району 33 35 178
Базар-Коргон району 44 58 209
Ноокен району 39 52 199
Сузак району 49 111 344
Кара-Көл району  1 9 31
Токтогул району 27 34 191
Чаткал району 11 15 64
Тогуз-Торо району 12 15 65
Таш-Көмүр району 1 10 31
Майлуу-Суу району 1 8 31
Баткен облусу 130 200 797
Баткенский шаардык 1 8 31
Баткен району 34 44 179
Кадамжай району 55 66 305
Кызыл-Кыя району 1 19 31
Лейлек району 38 50 220
Сүлюктү району 1 13 31

 

жүктөө>>>