Чоӊ-Дөбө айылдык кеӊеши

*.xls форматында ЖҮКТӨӨ

Нарын облусу Жумгал району Чоӊ-Дөбө айылдык кеӊеши
УИК 4107 ЧОН-ДОБО
ТИК Жумгал
Количество избирателей 793
количество избирательного бюллетеня кандидат полит. партия/ название группы голоса % vote rate*
1 Абакиров Атаназ Алтымышович   127 33,16 4.5617
2 Абакиров Кайырбек Жолдубаевич   129 33,68 4.6336
3 Азисбек уулу Дыйканбек  СДПК 149 38,90 5.352
4 Аманов Кубанычбек Султанович   67 17,49 2.4066
5 Дооронбеков Кубанычбек Батырканович   115 30,03 4.1307
6 Жабуев Алымбек Семетеевич   98 25,59 3.5201
7 Жаныбек уулу Сагындык    72 18,80 2.5862
8 Имашова Чолпон Усенбековна СДПК 100 26,11 3.5919
9 Карыпбаев Урмат Эдилбекович СДПК 131 34,20 4.7054
10 Космосбек уул Алтынбек  СДПК 203 53,00 7.2916
11 Курманаалиева Айтбүбү Баркыжоковна СДПК 107 27,94 3.8433
12 Огомбаева Кульбайра Кашкаровна   0 0,00 0
13 Орозбаков Болот Асанбекович СДПК 137 35,77 4.9209
14 Рысалиева Таалайгүл Жакшылыковна   127 33,16 4.5617
15 Салбаров Элдияр Азимканович СДПК 42 10,97 1.5086
16 Сарбагышов Бекжан Жусубалиевич   150 39,16 5.3879
17 Сооронбаев Анарбек Чолукович   77 20,10 2.7658
18 Сооронбаев Эмилбек Болотбекович СДПК 128 33,42 4.5977
19 Сыдыгалиева Эрке Рысбековна   104 27,15 3.7356
20 Термечиков Күрүчбек Арыкбаевич СДПК 210 54,83 7.5431
21 Токонов Камчыбек Шакирбекович СДПК 147 38,38 5.2801
22 Токтобеков Джолдошбек Мухаммедович   84 21,93 3.0172
23 Шапкулов Кубанычбек Аблабекович СДПК 148 38,64 5.316
24 Шералиева Жеңишгүл Өмүрбековна   131 34,20 4.7054
25 БААРЫНА КАРШЫ   1 0,26 0.0359
Итого % 2784
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией   784
3 Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке   793
4 Число погашенных избирательных бюллетеней   401
5 Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5=5а+5б+5в) 48,30 383
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования   373
Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)   10
Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)   0
6 Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков   0
7 Число действительных избирательных бюллетеней   373
8 Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)   10