2022-жылдын 11-январына карата шайлоочулардын тизмеси боюнча динамика

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ С 4 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ПО 11 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  
Регион 04.10.2015 выборы депутатов ЖК КР 15.10.2017 выборы Президента КР 04.10.2020 выборы депутатов ЖК КР 10.01.2021 Досрочные выборы Президента и референдум КР 11.04.2021 референдум КР 28.11.2021 выборы депутатов ЖК КР Данные на 11 января 2022 года % Показатель кол-ва по регионам
кол-во УИК кол-во избир. кол-во УИК кол-во избир. кол-во УИК кол-во избир. Кол-во УИК кол-во избир. Кол-во УИК кол-во избир. Кол-во УИК кол-во избир. кол-во избир.
ПО РЕСПУБЛИКЕ: 2374 2761297 2375 3025770 2475 3523554 2474 3563574 2483 3606201 2494 3703420 3728283 100,0%
БИШКЕК Г. 243 368194 234 426722 233 497692 228 416123 228 420787 228 435801 434518 11,7%
ОШ Г. 80 133388 73 159348 86 179972 78 151115 78 151960 78 155721 154567 4,1%
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 198 223763 200 243722 215 284265 217 297264 218 300500 218 306062 304761 8,2%
ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 418 495455 426 545746 448 643774 449 666695 452 672859 452 684595 686221 18,4%
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 165 150137 167 161895 171 176202 171 202475 169 204218 169 206505 208474 5,6%
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ 484 557309 488 589412 506 682603 512 722933 515 730057 515 741945 743692 19,9%
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ 116 122983 116 130195 117 149011 117 157886 117 159532 117 161911 162566 4,4%
ЧҮЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 394 453754 396 491032 406 586664 406 591818 408 596832 408 611672 610203 16,4%
ЫСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 240 241002 238 259118 248 290769 248 307786 250 310858 250 315084 316307 8,5%
МИД КР 36 15312 37 18580 45 32602 48 49479 48 58598 59 84124 84124 2,3%
0-ТИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22850 0,6%

 

жүктөө>>>