2016-жылдын декабрына шайлоочулардын саны
|
Шайлоочулардын саны |
|||
| Регион/шаар | Шайлоочулардын саны | ||
| Баары | Эркектер | Аялдар | |
| Баары | 2 851 952 | 1 340 246 | 1 511 706 |
| Бишкек | 343 034 | 143 140 | 199 894 |
| Ош | 132 691 | 58 425 | 74 266 |
| Жалал-Абад областы | 526 418 | 251 259 | 275 159 |
| Ысык-Көл областы | 254 353 | 123 356 | 130 997 |
| Нарын областы | 170 265 | 84 204 | 86 061 |
| Ош областы | 578 632 | 276 093 | 302 539 |
| Талас областы | 130 025 | 63 939 | 66 086 |
| Чүй областы | 464 544 | 219 202 | 245 342 |
| Баткен областы | 237 990 | 113 773 | 124 217 |
| КР ТИМ | 14 000 | 6 855 | 7 145 |
|
Шайлоочулар боюнча статистика - курактык маалымат |
|||||||
| Регион/шаар | Шайлоочулардын саны | ||||||
| Баары | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 жана андан улуулар | |
| Баары | 2 851 952 | 928 756 | 610 327 | 506 201 | 463 349 | 237 064 | 106 255 |
| Бишкек | 343 034 | 105 931 | 66 058 | 63 168 | 56 445 | 33 516 | 17 916 |
| Ош | 132 691 | 50 428 | 24 417 | 21 031 | 21 609 | 10 826 | 4 380 |
| Жалал-Абад областы | 526 418 | 178 427 | 114 269 | 92 730 | 85 009 | 40 624 | 15 359 |
| Ысык-Көл областы | 254 353 | 78 187 | 54 025 | 46 419 | 43 228 | 22 171 | 10 323 |
| Нарын областы | 170 265 | 53 799 | 39 015 | 31 463 | 26 217 | 13 137 | 6 634 |
| Ош областы | 578 632 | 195 532 | 125 567 | 101 434 | 92 415 | 42 991 | 20 693 |
| Талас областы | 130 025 | 41 327 | 29 629 | 23 727 | 19 974 | 10 800 | 4 568 |
| Чүй областы | 464 544 | 138 127 | 99 218 | 82 942 | 80 047 | 45 156 | 19 054 |
| Баткен областы | 237 990 | 80 861 | 54 083 | 41 059 | 37 301 | 17 462 | 7 224 |
| МИД КР | 14 000 | 6 137 | 4 046 | 2 228 | 1 104 | 381 | 104 |
