2020-жылдын 4-сентябрына шайлоочулардын саны (контролдук тизмеси)
2020-жылдын 4-сентябрына карата шайлоочулардын
регион боюнча саны
| АШК аталышы | УШК саны | Шайлоочулардын саны | % |
|---|---|---|---|
| РЕСПУБЛИКА БОЮНЧА: | 2464 | 3465415 | 100,00 |
| БИШКЕК Ш. | 233 | 444121 | 12,82 |
| ЛЕНИН РАЙОНУ | 65 | 132472 | 3,82 |
| ОКТЯБРЬ РАЙОНУ | 59 | 104397 | 3,01 |
| БИРИНЧИ МАЙ РАЙОНУ | 51 | 101587 | 2,93 |
| СВЕРДЛОВ РАЙОНУ | 58 | 105665 | 3,05 |
| ОШ ШААРЫ | 76 | 150692 | 4,35 |
| ОШ АШК | 76 | 150692 | 4,35 |
| БАТКЕН ОБЛУСУ | 215 | 288143 | 8,31 |
| БАТКЕН ШААРДЫК АШК | 10 | 14843 | 0,43 |
| БАТКЕН АШК | 46 | 49948 | 1,44 |
| КАДАМЖАЙ АШК | 72 | 109062 | 3,15 |
| КЫЗЫЛ-КЫЯ АШК | 21 | 28935 | 0,83 |
| ЛЕЙЛЕК АШК | 53 | 74924 | 2,16 |
| СҮЛҮКТҮ АШК | 13 | 10431 | 0,30 |
| ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУ | 448 | 641259 | 18,50 |
| АКСЫ АШК | 59 | 74688 | 2,16 |
| АЛА-БУКА АШК | 40 | 60022 | 1,73 |
| БАЗАР-КОРГОН АШК | 64 | 90286 | 2,61 |
| ЖАЛАЛ-АБАД АШК | 25 | 51517 | 1,49 |
| КАРА-КӨЛ АШК | 9 | 14836 | 0,43 |
| МАЙЛУУ-СУУ АШК | 8 | 12310 | 0,36 |
| НООКЕН АШК | 53 | 78027 | 2,25 |
| СУЗАК АШК | 114 | 152473 | 4,40 |
| ТАШ-КӨМҮР АШК | 11 | 22225 | 0,64 |
| ТОГУЗ-ТОРО АШК | 15 | 14708 | 0,42 |
| ТОКТОГУЛ АШК | 35 | 55484 | 1,60 |
| ЧАТКАЛ АШК | 15 | 14683 | 0,42 |
| НАРЫН ОБЛУСУ | 171 | 191079 | 5,51 |
| АК-ТАЛАА АШК | 21 | 22311 | 0,64 |
| АТ-БАШЫ АШК | 29 | 36230 | 1,05 |
| ЖУМГАЛ АШК | 29 | 29522 | 0,85 |
| КОЧКОР АШК | 37 | 42627 | 1,23 |
| НАРЫН ШААРДЫК АШК | 21 | 29514 | 0,85 |
| НАРЫН АШК | 34 | 30875 | 0,89 |
| ОШ ОБЛУСУ | 506 | 700182 | 20,20 |
| АЛАЙ АШК | 43 | 46300 | 1,34 |
| АРАВАН АШК | 47 | 74785 | 2,16 |
| КАРА-КУЛЖА АШК | 47 | 47561 | 1,37 |
| КАРА-СУУ АШК | 149 | 236849 | 6,83 |
| НООКАТ АШК | 100 | 142897 | 4,12 |
| ӨЗГӨН АШК | 103 | 134684 | 3,89 |
| ЧОҢ-АЛАЙ АШК | 17 | 17106 | 0,49 |
| ТАЛАС ОБЛУСУ | 117 | 151652 | 4,38 |
| БАКАЙ-АТА АШК | 24 | 30972 | 0,89 |
| КАРА-БУУРА АШК | 28 | 38747 | 1,12 |
| МАНАС АШК | 22 | 18936 | 0,55 |
| ТАЛАС ШААРДЫК АШК | 10 | 23161 | 0,67 |
| ТАЛАС АШК | 33 | 39836 | 1,15 |
| ЧҮЙ ОБЛУСУ | 406 | 562464 | 16,23 |
| АЛАМҮДҮН АШК | 61 | 100143 | 2,89 |
| ЖАЙЫЛ АШК | 49 | 62531 | 1,80 |
| КЕМИН АШК | 32 | 36330 | 1,05 |
| МОСКВА АШК | 43 | 57275 | 1,65 |
| ПАНФИЛОВ АШК | 27 | 32150 | 0,93 |
| СОКУЛУК АШК | 74 | 112008 | 3,23 |
| ТОКМОК АШК | 20 | 35999 | 1,04 |
| ЧҮЙ АШК | 31 | 35090 | 1,01 |
| ЫСЫК-АТА АШК | 69 | 90938 | 2,62 |
| ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУ | 248 | 298599 | 8,62 |
| АК-СУУ АШК | 41 | 44110 | 1,27 |
| БАЛЫКЫ АШК | 16 | 28122 | 0,81 |
| ЖЕТИ-ӨГҮЗ АШК | 48 | 57527 | 1,66 |
| ЫСЫК-КӨЛ АШК | 40 | 53374 | 1,54 |
| КАРАКОЛ АШК | 25 | 37412 | 1,08 |
| ТОҢ АШК | 37 | 37374 | 1,08 |
| ТҮП АШК | 41 | 40680 | 1,17 |
| 0-ТИК | 0 | 19371 | 0,56 |
| КР ТИМ | 44 | 17853 | 0,52 |
| КОШУМЧА УШК БИШКЕК | 0 | 0 | 0,00 |
| КОШУМЧА УШК ОШ | 0 | 0 | 0,00 |
